Please enter a product code and a quantity
Pearl Sump Plug
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
PE-PSP103
Out of Stock
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
This Pearl Sump Plug fits the following vehicles
- Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | APE |
| BHP | 75 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | AUA |
| BHP | 75 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | AKK |
| BHP | 60 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | AUD |
| BHP | 60 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | AKK |
| BHP | 60 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | AUD |
| BHP | 60 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | AKK |
| BHP | 60 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | AUD |
| BHP | 60 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | AKK |
| BHP | 60 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | AUA |
| BHP | 75 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | AQQ |
| BHP | 100 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | AHW |
| BHP | 75 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | APE |
| BHP | 75 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | AUA |
| BHP | 75 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | AHW |
| BHP | 75 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | APE |
| BHP | 75 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | AUA |
| BHP | 75 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | AHW |
| BHP | 75 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | APE |
| BHP | 75 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | AHW |
| BHP | 75 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | AFK |
| BHP | 100 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | AUB |
| BHP | 100 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | AFK |
| BHP | 100 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | AQQ |
| BHP | 100 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | AUB |
| BHP | 100 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | AUA |
| BHP | 75 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | APE |
| BHP | 75 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | AUD |
| BHP | 60 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | AKK |
| BHP | 60 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | AUD |
| BHP | 60 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | AUA |
| BHP | 75 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
Polo 1.4 MK 3 Facelift (2000-2002) 01/00-02/02
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | APE |
| BHP | 75 |
| Fitment Date | 07/87- |
| Part Note | Plug & Washer Combined |
| Gasket/Seal Included | Built in |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M14 |
| Thread Length mm | 22 |
| L=Overall Length mm | 29.5 |
| Spanner Size | 19 |
GBP
£3.50
Not available
new