Please enter a product code and a quantity
Comma Transmission Oil
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 11/00-04/05
CO-EP75W80P1L
In Stock
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 11/00-04/05
This Comma Transmission Oil fits the following vehicles
- Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 11/00-04/05
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 11/00-04/05
| Description | COMMA EP75W80 PLUS |
|---|---|
| Engine Code | F9Q754 |
| BHP | 99 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | JR5 5/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 184 |
| Capacity | 2.5 litre |
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 11/00-04/05
| Description | COMMA EP75W80 PLUS |
|---|---|
| Engine Code | F9Q752 |
| BHP | 99 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | JR5 5/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 184 |
| Capacity | 2.5 litre |
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 11/00-04/05
| Description | COMMA EP75W80 PLUS |
|---|---|
| Engine Code | F9Q752 |
| BHP | 99 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | JR5 5/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 184 |
| Capacity | 2.5 liter |
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 11/00-04/05
| Description | COMMA EP75W80 PLUS |
|---|---|
| Engine Code | F9Q754 |
| BHP | 99 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | JR5 5/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 184 |
| Capacity | 2.5 liter |
GBP
new
£12.00
Comma Transmission Oil
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 11/00-04/05
CO-EP75W80P5L
In Stock
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 11/00-04/05
This Comma Transmission Oil fits the following vehicles
- Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 11/00-04/05
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 11/00-04/05
| Description | COMMA EP75W80 PLUS |
|---|---|
| Engine Code | F9Q752 |
| BHP | 99 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | JR5 5/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 5L |
| RANKING | 184 |
| Capacity | 2.5 litre |
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 11/00-04/05
| Description | COMMA EP75W80 PLUS |
|---|---|
| Engine Code | F9Q754 |
| BHP | 99 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | JR5 5/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 5L |
| RANKING | 184 |
| Capacity | 2.5 litre |
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 11/00-04/05
| Description | COMMA EP75W80 PLUS |
|---|---|
| Engine Code | F9Q754 |
| BHP | 99 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | JR5 5/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 5L |
| RANKING | 184 |
| Capacity | 2.5 liter |
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 11/00-04/05
| Description | COMMA EP75W80 PLUS |
|---|---|
| Engine Code | F9Q752 |
| BHP | 99 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | JR5 5/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 5L |
| RANKING | 184 |
| Capacity | 2.5 liter |
GBP
new
£36.50
Comma Transmission Oil
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 12/00-04/05
CO-MVP75801L
In Stock
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 12/00-04/05
This Comma Transmission Oil fits the following vehicles
- Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 12/00-04/05
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 12/00-04/05
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
|---|---|
| Engine Code | F9Q750 |
| BHP | 118 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | PK6 6/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 180 |
| Capacity | 2.5 litre |
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 12/00-04/05
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
|---|---|
| Engine Code | F9Q756 |
| BHP | 118 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | PK6 6/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 180 |
| Capacity | 2.5 litre |
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 12/00-04/05
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
|---|---|
| Engine Code | F9Q670 |
| BHP | 118 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | PK6 6/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 180 |
| Capacity | 2.5 litre |
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 12/00-04/05
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
|---|---|
| Engine Code | F9Q670 |
| BHP | 118 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | PK6 6/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 180 |
| Capacity | 2.5 litre |
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 12/00-04/05
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
|---|---|
| Engine Code | F9Q750 |
| BHP | 118 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | PK6 6/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 180 |
| Capacity | 2.5 litre |
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 12/00-04/05
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
|---|---|
| Engine Code | F9Q756 |
| BHP | 118 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | PK6 6/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 180 |
| Capacity | 2.5 litre |
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 12/00-04/05
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
|---|---|
| Engine Code | F9Q670 |
| BHP | 118 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | PK6 6/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 180 |
| Capacity | 2.5 liter |
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 12/00-04/05
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
|---|---|
| Engine Code | F9Q750 |
| BHP | 118 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | PK6 6/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 180 |
| Capacity | 2.5 liter |
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 12/00-04/05
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
|---|---|
| Engine Code | F9Q756 |
| BHP | 118 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | PK6 6/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 180 |
| Capacity | 2.5 liter |
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 12/00-04/05
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
|---|---|
| Engine Code | F9Q756 |
| BHP | 118 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | PK6 6/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 180 |
| Capacity | 2.5 liter |
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 12/00-04/05
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
|---|---|
| Engine Code | F9Q750 |
| BHP | 118 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | PK6 6/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 180 |
| Capacity | 2.5 liter |
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 12/00-04/05
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
|---|---|
| Engine Code | F9Q670 |
| BHP | 118 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | PK6 6/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 180 |
| Capacity | 2.5 liter |
GBP
new
£15.00
Comma Transmission Oil
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 12/00-04/05
CO-MVP75805LFeatures:
- Fully synthetic manual transmission fluid
- Excellent bearing and gear protection and proven synchroniser performance
- Robust corrosion protection
- Exceptional low temperature performance.
Recommended by Comma for certain BMW, Vauxhall/Opel, Mini, Land Rover, Honda, Volvo and MG applications and generally where a 75W80, API GL4 oil is specified
In Stock
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 12/00-04/05
This Comma Transmission Oil fits the following vehicles
- Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 12/00-04/05
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 12/00-04/05
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
|---|---|
| Engine Code | F9Q750 |
| BHP | 118 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | PK6 6/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 5L |
| RANKING | 180 |
| Capacity | 2.5 litre |
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 12/00-04/05
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
|---|---|
| Engine Code | F9Q756 |
| BHP | 118 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | PK6 6/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 5L |
| RANKING | 180 |
| Capacity | 2.5 litre |
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 12/00-04/05
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
|---|---|
| Engine Code | F9Q670 |
| BHP | 118 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | PK6 6/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 5L |
| RANKING | 180 |
| Capacity | 2.5 litre |
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 12/00-04/05
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
|---|---|
| Engine Code | F9Q670 |
| BHP | 118 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | PK6 6/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 5L |
| RANKING | 180 |
| Capacity | 2.5 litre |
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 12/00-04/05
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
|---|---|
| Engine Code | F9Q750 |
| BHP | 118 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | PK6 6/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 5L |
| RANKING | 180 |
| Capacity | 2.5 litre |
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 12/00-04/05
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
|---|---|
| Engine Code | F9Q756 |
| BHP | 118 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | PK6 6/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 5L |
| RANKING | 180 |
| Capacity | 2.5 litre |
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 12/00-04/05
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
|---|---|
| Engine Code | F9Q670 |
| BHP | 118 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | PK6 6/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 5L |
| RANKING | 180 |
| Capacity | 2.5 liter |
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 12/00-04/05
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
|---|---|
| Engine Code | F9Q750 |
| BHP | 118 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | PK6 6/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 5L |
| RANKING | 180 |
| Capacity | 2.5 liter |
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 12/00-04/05
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
|---|---|
| Engine Code | F9Q756 |
| BHP | 118 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | PK6 6/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 5L |
| RANKING | 180 |
| Capacity | 2.5 liter |
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 12/00-04/05
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
|---|---|
| Engine Code | F9Q756 |
| BHP | 118 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | PK6 6/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 5L |
| RANKING | 180 |
| Capacity | 2.5 liter |
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 12/00-04/05
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
|---|---|
| Engine Code | F9Q750 |
| BHP | 118 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | PK6 6/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 5L |
| RANKING | 180 |
| Capacity | 2.5 liter |
Laguna 1.9 dCi MK 2 Phase 1 (2000-2005) 12/00-04/05
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
|---|---|
| Engine Code | F9Q670 |
| BHP | 118 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | PK6 6/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 5L |
| RANKING | 180 |
| Capacity | 2.5 liter |
GBP
new
£58.00
