Your Filters Clear
Filter Products
Please enter a product code and a quantity
Pearl Sump Plug
Clio 1.4 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-12/05
PE-PSP105
Out of Stock
Clio 1.4 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-12/05
This Pearl Sump Plug fits the following vehicles
- Clio 1.4 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-12/05
- Clio 1.4 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 10/05-12/07
Clio 1.4 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-12/05
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | K4J713 |
| BHP | 95 |
| Fitment Date | 05/90- |
| Gasket/Seal Included | 2 |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M16 |
| Thread Length mm | 13 |
| L=Overall Length mm | 16 |
| Spanner Size | 8 |
Clio 1.4 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-12/05
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | K4J713 |
| BHP | 95 |
| Fitment Date | 05/90- |
| Gasket/Seal Included | 2 |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M16 |
| Thread Length mm | 13 |
| L=Overall Length mm | 16 |
| Spanner Size | 8 |
Clio 1.4 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-12/05
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | K4J711 |
| BHP | 95 |
| Fitment Date | 05/90- |
| Gasket/Seal Included | 2 |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M16 |
| Thread Length mm | 13 |
| L=Overall Length mm | 16 |
| Spanner Size | 8 |
Clio 1.4 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-12/05
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | K4J711 |
| BHP | 95 |
| Fitment Date | 05/90- |
| Gasket/Seal Included | 2 |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M16 |
| Thread Length mm | 13 |
| L=Overall Length mm | 16 |
| Spanner Size | 8 |
Clio 1.4 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-12/05
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | K4J700 |
| BHP | 95 |
| Fitment Date | 05/90- |
| Gasket/Seal Included | 2 |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M16 |
| Thread Length mm | 13 |
| L=Overall Length mm | 16 |
| Spanner Size | 8 |
Clio 1.4 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-12/05
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | K4J710 |
| BHP | 95 |
| Fitment Date | 05/90- |
| Gasket/Seal Included | 2 |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M16 |
| Thread Length mm | 13 |
| L=Overall Length mm | 16 |
| Spanner Size | 8 |
Clio 1.4 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-12/05
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | K4J711 |
| BHP | 95 |
| Fitment Date | 05/90- |
| Gasket/Seal Included | 2 |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M16 |
| Thread Length mm | 13 |
| L=Overall Length mm | 16 |
| Spanner Size | 8 |
Clio 1.4 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-12/05
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | K4J712 |
| BHP | 95 |
| Fitment Date | 05/90- |
| Gasket/Seal Included | 2 |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M16 |
| Thread Length mm | 13 |
| L=Overall Length mm | 16 |
| Spanner Size | 8 |
Clio 1.4 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-12/05
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | K4J713 |
| BHP | 95 |
| Fitment Date | 05/90- |
| Gasket/Seal Included | 2 |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M16 |
| Thread Length mm | 13 |
| L=Overall Length mm | 16 |
| Spanner Size | 8 |
Clio 1.4 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-12/05
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | K4J700 |
| BHP | 95 |
| Fitment Date | 05/90- |
| Gasket/Seal Included | 2 |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M16 |
| Thread Length mm | 13 |
| L=Overall Length mm | 16 |
| Spanner Size | 8 |
Clio 1.4 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-12/05
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | K4J710 |
| BHP | 95 |
| Fitment Date | 05/90- |
| Gasket/Seal Included | 2 |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M16 |
| Thread Length mm | 13 |
| L=Overall Length mm | 16 |
| Spanner Size | 8 |
Clio 1.4 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-12/05
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | K4J711 |
| BHP | 95 |
| Fitment Date | 05/90- |
| Gasket/Seal Included | 2 |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M16 |
| Thread Length mm | 13 |
| L=Overall Length mm | 16 |
| Spanner Size | 8 |
Clio 1.4 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-12/05
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | K4J712 |
| BHP | 95 |
| Fitment Date | 05/90- |
| Gasket/Seal Included | 2 |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M16 |
| Thread Length mm | 13 |
| L=Overall Length mm | 16 |
| Spanner Size | 8 |
Clio 1.4 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-12/05
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | K4J713 |
| BHP | 95 |
| Fitment Date | 05/90- |
| Gasket/Seal Included | 2 |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M16 |
| Thread Length mm | 13 |
| L=Overall Length mm | 16 |
| Spanner Size | 8 |
Clio 1.4 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 10/05-12/07
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | K4J780 |
| BHP | 98 |
| Fitment Date | 05/90- |
| Gasket/Seal Included | 2 |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M16 |
| Thread Length mm | 13 |
| L=Overall Length mm | 16 |
| Spanner Size | 8 |
Clio 1.4 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 10/05-12/07
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | K4J780 |
| BHP | 98 |
| Fitment Date | 05/90- |
| Gasket/Seal Included | 2 |
| Length mm | 140 |
| Width mm | 65 |
| Depth mm | 30 |
| Thread Pitch | 1.5 |
| Thread Type/Size | M16 |
| Thread Length mm | 13 |
| L=Overall Length mm | 16 |
| Spanner Size | 8 |
GBP
£3.50
Not available
new