Comline Oil Filter
CL-EOF296
Fits the following vehicles
- Mini MINI 1.5 Cooper D F57 (2016-2025)
- Mini MINI 1.2 One F56 (2014-2025)
- Mini MINI 2.0 Countryman Cooper S ALL4 F60 (2016-2024)
- Mini MINI 2.0 Cooper S F57 (2016-2025)
- Mini MINI 2.0 Cooper S Works 210 F56 (2014-2025)
- Mini MINI 2.0 John Cooper Works F56 (2014-2025)
- Mini MINI 1.5 Cooper F57 (2016-2025)
- Mini MINI 1.2 One F55 (2014-2025)
- Mini MINI 2.0 Countryman Cooper SD ALL4 F60 (2016-2024)
- Mini MINI 2.0 Cooper S F55 (2014-2025)
- Mini MINI 1.5 Cooper D F55 (2014-2025)
- Mini MINI 2.0 Clubman Cooper S F54 (2015-2023)
- Mini MINI 2.0 Countryman Cooper D ALL4 F60 (2016-2024)
- Mini MINI 2.0 Countryman Cooper S F60 (2016-2024)
- Mini MINI 2.0 Cooper S F56 (2014-2025)
- Mini MINI 2.0 Countryman Cooper D F60 (2016-2024)
- Mini MINI 1.5 One D F55 (2014-2025)
- Mini MINI 1.5 Cooper F56 (2014-2025)
- Mini MINI 2.0 Countryman Cooper SD F60 (2016-2024)
- Mini MINI 1.5 Countryman Cooper F60 (2016-2024)
- Mini MINI 2.0 John Cooper Works F57 (2016-2025)
- Mini MINI 1.5 Countryman Cooper ALL4 F60 (2016-2024)
- Mini MINI 2.0 Cooper SD F55 (2014-2025)
- Mini MINI 2.0 Clubman Cooper D F54 (2015-2023)
- Mini MINI 1.5 One F56 (2014-2025)
- Mini MINI 1.5 Cooper D F56 (2014-2025)
- Mini MINI 2.0 Clubman John Cooper Works ALL4 F54 (2015-2023)
- Mini MINI 1.5 Cooper F55 (2014-2025)
- Mini MINI 1.5 One F55 (2014-2025)
- Mini MINI 1.5 Clubman One D F54 (2015-2023)
- Mini MINI 1.5 Clubman One F54 (2015-2023)
- Mini MINI 2.0 Clubman Cooper SD ALL4 F54 (2015-2023)
- Mini MINI 1.5 One D F56 (2014-2025)
- Mini MINI 2.0 Clubman Cooper S ALL4 F54 (2015-2023)
- Mini MINI 2.0 Cooper SD F56 (2014-2025)
- Mini MINI 1.5 Clubman Cooper F54 (2015-2023)
- Mini MINI 2.0 Clubman Cooper SD F54 (2015-2023)
- Mini MINI 2.0 Countryman John Cooper Works ALL4 F60 (2016-2024)
- Mini MINI 1.5 Countryman Cooper S E ALL4 F60 (2016-2024)
- BMW 218d 2.0 Gran Tourer F46
- BMW 220d 2.0 Active Tourer F45
- BMW X1 2.0 xDrive20d F48
- BMW 220d 2.0 xDrive Gran Tourer F46
- BMW 220i 2.0 Active Tourer F45
- BMW X1 2.0 xDrive23d MHEV U11
- BMW 216d 1.5 Gran Tourer F46
- BMW X1 2.0 xDrive20i F48
- BMW 220d 2.0 xDrive Active Tourer F45
- BMW 218i 1.5 Gran Tourer F46
- BMW X1 1.5 sDrive20i MHEV U11
- BMW X1 1.5 xDrive30e PHEV 16.3kWh U11
- BMW 220i 2.0 Gran Tourer F46
- BMW X2 1.5 sDrive20i U10
- BMW X2 2.0 sDrive18d F39
- BMW X1 2.0 sDrive18d F48
- BMW X2 1.5 xDrive 25e F39
- BMW 218d 2.0 Active Tourer F45
- BMW 225i 2.0 xDrive Active Tourer F45
- BMW 216d 1.5 Active Tourer F45
- BMW 220d 2.0 Gran Tourer F46
- BMW 218i 1.5 Active Tourer F45
- BMW i8 1.5 i12 (2014-2021)
- BMW X1 2.0 sDrive20i F48
- BMW 218d 2.0 Active Tourer U06
- BMW 225e 1.5 Active Tourer U06
- BMW X1 2.0 xDrive18d F48
- BMW X2 2.0 sDrive20i F39
- BMW i8 1.5 Roadster i12 (2014-2021)
- BMW X1 2.0 xDrive23i MHEV U11
- BMW X2 2.0 xDrive20i F39
- BMW X1 1.5 xDrive25e F48
- BMW 225xe 1.5 xDrive Active Tourer F45
- BMW 230e 1.5 Active Tourer U06
- BMW X1 1.5 sDrive18i F48
- BMW 223i 2.0 Active Tourer U06
- BMW X2 2.0 M35i U10
- BMW X1 2.0 xDrive25d F48
- BMW X1 2.0 sDrive18d U11
- BMW 220i 1.5 Active Tourer U06
- BMW X1 1.5 xDrive25e PHEV 16.3kWh U11

£15.00
Please log in to create a wishlist
MINI 2.0 Clubman Cooper S ALL4 F54 (2015-2023)
Description | Oil Filter |
---|---|
Engine Code | B48A20M0 |
BHP | 189 |
OE System | Mahle |
Filter Type | Filter Insert |
Brand Type | Comline |
Size mm | H.:125;Outer Dia.:53;Inner Dia.1:26 |
Availability | Available |
MINI 2.0 Clubman Cooper S ALL4 F54 (2015-2023)
Description | Oil Filter |
---|---|
Engine Code | B48A20M0 |
BHP | 189 |
OE System | Mahle |
Filter Type | Filter Insert |
Brand Type | Comline |
Size mm | H.:125;Outer Dia.:53;Inner Dia.1:26 |
Availability | Available |
MINI 2.0 Clubman Cooper S F54 (2015-2023)
Description | Oil Filter |
---|---|
Engine Code | B48A20M0 |
BHP | 189 |
OE System | Mahle |
Filter Type | Filter Insert |
Brand Type | Comline |
Size mm | H.:125;Outer Dia.:53;Inner Dia.1:26 |
Availability | Available |
MINI 2.0 Clubman Cooper S F54 (2015-2023)
Description | Oil Filter |
---|---|
Engine Code | B48A20M0 |
BHP | 189 |
OE System | Mahle |
Filter Type | Filter Insert |
Brand Type | Comline |
Size mm | H.:125;Outer Dia.:53;Inner Dia.1:26 |
Availability | Available |
MINI 2.0 Clubman John Cooper Works ALL4 F54 (2015-2023)
Description | Oil Filter |
---|---|
Engine Code | B48A20O0 (B48A20B) |
BHP | 228 |
Filter Type | Filter Insert |
Brand Type | Comline |
Size mm | H.:125;Outer Dia.:53;Inner Dia.1:26 |
Availability | Available |
MINI 2.0 Clubman John Cooper Works ALL4 F54 (2015-2023)
Description | Oil Filter |
---|---|
Engine Code | B48A20O0 (B48A20B) |
BHP | 228 |
Filter Type | Filter Insert |
Brand Type | Comline |
Size mm | H.:125;Outer Dia.:53;Inner Dia.1:26 |
Availability | Available |
MINI 2.0 Cooper S F55 (2014-2025)
Description | Oil Filter |
---|---|
Engine Code | B48A20M0 |
BHP | 189 |
OE System | Mahle |
Filter Type | Filter Insert |
Brand Type | Comline |
Size mm | H.:125;Outer Dia.:53;Inner Dia.1:26 |
Availability | Available |
MINI 2.0 Cooper S F55 (2014-2025)
Description | Oil Filter |
---|---|
Engine Code | B48A20M0 |
BHP | 189 |
OE System | Mahle |
Filter Type | Filter Insert |
Brand Type | Comline |
Size mm | H.:125;Outer Dia.:53;Inner Dia.1:26 |
Availability | Available |
MINI 2.0 Cooper S F56 (2014-2025)
Description | Oil Filter |
---|---|
Engine Code | B48A20M0 (B48A20A) |
BHP | 189 |
OE System | Mahle |
Filter Type | Filter Insert |
Brand Type | Comline |
Size mm | H.:125;Outer Dia.:53;Inner Dia.1:26 |
Availability | Available |
MINI 2.0 Cooper S F56 (2014-2025)
Description | Oil Filter |
---|---|
Engine Code | B48A20M0 (B48A20A) |
BHP | 189 |
OE System | Mahle |
Filter Type | Filter Insert |
Brand Type | Comline |
Size mm | H.:125;Outer Dia.:53;Inner Dia.1:26 |
Availability | Available |
MINI 2.0 Cooper S F57 (2016-2025)
Description | Oil Filter |
---|---|
Engine Code | B48A20M0 |
BHP | 189 |
OE System | Mahle |
Filter Type | Filter Insert |
Brand Type | Comline |
Size mm | H.:125;Outer Dia.:53;Inner Dia.1:26 |
Availability | Available |
MINI 2.0 Cooper S F57 (2016-2025)
Description | Oil Filter |
---|---|
Engine Code | B48A20M0 |
BHP | 189 |
OE System | Mahle |
Filter Type | Filter Insert |
Brand Type | Comline |
Size mm | H.:125;Outer Dia.:53;Inner Dia.1:26 |
Availability | Available |
MINI 2.0 Cooper S Works 210 F56 (2014-2025)
Description | Oil Filter |
---|---|
Engine Code | B48A20M0 (B48A20A) |
BHP | 211 |
Filter Type | Filter Insert |
Brand Type | Comline |
Size mm | H.:125;Outer Dia.:53;Inner Dia.1:26 |
Availability | Available |
MINI 2.0 Countryman Cooper S ALL4 F60 (2016-2024)
Description | Oil Filter |
---|---|
Engine Code | B48A20M0 |
BHP | 189 |
Filter Type | Filter Insert |
Brand Type | Comline |
Size mm | H.:125;Outer Dia.:53;Inner Dia.1:26 |
Availability | Available |
MINI 2.0 Countryman Cooper S ALL4 F60 (2016-2024)
Description | Oil Filter |
---|---|
Engine Code | B48A20M0 |
BHP | 189 |
Filter Type | Filter Insert |
Brand Type | Comline |
Size mm | H.:125;Outer Dia.:53;Inner Dia.1:26 |
Availability | Available |
MINI 2.0 Countryman Cooper S F60 (2016-2024)
Description | Oil Filter |
---|---|
Engine Code | B48A20M0 |
BHP | 189 |
Filter Type | Filter Insert |
Brand Type | Comline |
Size mm | H.:125;Outer Dia.:53;Inner Dia.1:26 |
Availability | Available |
MINI 2.0 Countryman Cooper S F60 (2016-2024)
Description | Oil Filter |
---|---|
Engine Code | B48A20M0 |
BHP | 189 |
Filter Type | Filter Insert |
Brand Type | Comline |
Size mm | H.:125;Outer Dia.:53;Inner Dia.1:26 |
Availability | Available |
MINI 2.0 Countryman John Cooper Works ALL4 F60 (2016-2024)
Description | Oil Filter |
---|---|
Engine Code | B48A20O0 |
BHP | 228 |
Filter Type | Filter Insert |
Brand Type | Comline |
Size mm | H.:125;Outer Dia.:53;Inner Dia.1:26 |
Availability | Available |
MINI 2.0 Countryman John Cooper Works ALL4 F60 (2016-2024)
Description | Oil Filter |
---|---|
Engine Code | B48A20O0 |
BHP | 228 |
Filter Type | Filter Insert |
Brand Type | Comline |
Size mm | H.:125;Outer Dia.:53;Inner Dia.1:26 |
Availability | Available |
MINI 2.0 John Cooper Works F56 (2014-2025)
Description | Oil Filter |
---|---|
Engine Code | B48A20O0 |
BHP | 228 |
OE System | Mahle |
Filter Type | Filter Insert |
Brand Type | Comline |
Size mm | H.:125;Outer Dia.:53;Inner Dia.1:26 |
Availability | Available |
MINI 2.0 John Cooper Works F56 (2014-2025)
Description | Oil Filter |
---|---|
Engine Code | B48B20O0 |
BHP | 228 |
OE System | Mahle |
Filter Type | Filter Insert |
Brand Type | Comline |
Size mm | H.:125;Outer Dia.:53;Inner Dia.1:26 |
Availability | Available |
MINI 2.0 John Cooper Works F56 (2014-2025)
Description | Oil Filter |
---|---|
Engine Code | B48B20O0 |
BHP | 228 |
OE System | Mahle |
Filter Type | Filter Insert |
Brand Type | Comline |
Size mm | H.:125;Outer Dia.:53;Inner Dia.1:26 |
Availability | Available |
MINI 2.0 John Cooper Works F56 (2014-2025)
Description | Oil Filter |
---|---|
Engine Code | B48A20O0 |
BHP | 228 |
OE System | Mahle |
Filter Type | Filter Insert |
Brand Type | Comline |
Size mm | H.:125;Outer Dia.:53;Inner Dia.1:26 |
Availability | Available |
MINI 2.0 John Cooper Works F57 (2016-2025)
Description | Oil Filter |
---|---|
Engine Code | B48A20O0 |
BHP | 228 |
OE System | Mahle |
Filter Type | Filter Insert |
Brand Type | Comline |
Size mm | H.:125;Outer Dia.:53;Inner Dia.1:26 |
Availability | Available |
MINI 2.0 John Cooper Works F57 (2016-2025)
Description | Oil Filter |
---|---|
Engine Code | B48A20O0 |
BHP | 228 |
OE System | Mahle |
Filter Type | Filter Insert |
Brand Type | Comline |
Size mm | H.:125;Outer Dia.:53;Inner Dia.1:26 |
Availability | Available |
Fits the following vehicles
- Mini MINI 1.5 Cooper D F57 (2016-2025)
- Mini MINI 1.2 One F56 (2014-2025)
- Mini MINI 2.0 Countryman Cooper S ALL4 F60 (2016-2024)
- Mini MINI 2.0 Cooper S F57 (2016-2025)
- Mini MINI 2.0 Cooper S Works 210 F56 (2014-2025)
- Mini MINI 2.0 John Cooper Works F56 (2014-2025)
- Mini MINI 1.5 Cooper F57 (2016-2025)
- Mini MINI 1.2 One F55 (2014-2025)
- Mini MINI 2.0 Countryman Cooper SD ALL4 F60 (2016-2024)
- Mini MINI 2.0 Cooper S F55 (2014-2025)
- Mini MINI 1.5 Cooper D F55 (2014-2025)
- Mini MINI 2.0 Clubman Cooper S F54 (2015-2023)
- Mini MINI 2.0 Countryman Cooper D ALL4 F60 (2016-2024)
- Mini MINI 2.0 Countryman Cooper S F60 (2016-2024)
- Mini MINI 2.0 Cooper S F56 (2014-2025)
- Mini MINI 2.0 Countryman Cooper D F60 (2016-2024)
- Mini MINI 1.5 One D F55 (2014-2025)
- Mini MINI 1.5 Cooper F56 (2014-2025)
- Mini MINI 2.0 Countryman Cooper SD F60 (2016-2024)
- Mini MINI 1.5 Countryman Cooper F60 (2016-2024)
- Mini MINI 2.0 John Cooper Works F57 (2016-2025)
- Mini MINI 1.5 Countryman Cooper ALL4 F60 (2016-2024)
- Mini MINI 2.0 Cooper SD F55 (2014-2025)
- Mini MINI 2.0 Clubman Cooper D F54 (2015-2023)
- Mini MINI 1.5 One F56 (2014-2025)
- Mini MINI 1.5 Cooper D F56 (2014-2025)
- Mini MINI 2.0 Clubman John Cooper Works ALL4 F54 (2015-2023)
- Mini MINI 1.5 Cooper F55 (2014-2025)
- Mini MINI 1.5 One F55 (2014-2025)
- Mini MINI 1.5 Clubman One D F54 (2015-2023)
- Mini MINI 1.5 Clubman One F54 (2015-2023)
- Mini MINI 2.0 Clubman Cooper SD ALL4 F54 (2015-2023)
- Mini MINI 1.5 One D F56 (2014-2025)
- Mini MINI 2.0 Clubman Cooper S ALL4 F54 (2015-2023)
- Mini MINI 2.0 Cooper SD F56 (2014-2025)
- Mini MINI 1.5 Clubman Cooper F54 (2015-2023)
- Mini MINI 2.0 Clubman Cooper SD F54 (2015-2023)
- Mini MINI 2.0 Countryman John Cooper Works ALL4 F60 (2016-2024)
- Mini MINI 1.5 Countryman Cooper S E ALL4 F60 (2016-2024)
- BMW 218d 2.0 Gran Tourer F46
- BMW 220d 2.0 Active Tourer F45
- BMW X1 2.0 xDrive20d F48
- BMW 220d 2.0 xDrive Gran Tourer F46
- BMW 220i 2.0 Active Tourer F45
- BMW X1 2.0 xDrive23d MHEV U11
- BMW 216d 1.5 Gran Tourer F46
- BMW X1 2.0 xDrive20i F48
- BMW 220d 2.0 xDrive Active Tourer F45
- BMW 218i 1.5 Gran Tourer F46
- BMW X1 1.5 sDrive20i MHEV U11
- BMW X1 1.5 xDrive30e PHEV 16.3kWh U11
- BMW 220i 2.0 Gran Tourer F46
- BMW X2 1.5 sDrive20i U10
- BMW X2 2.0 sDrive18d F39
- BMW X1 2.0 sDrive18d F48
- BMW X2 1.5 xDrive 25e F39
- BMW 218d 2.0 Active Tourer F45
- BMW 225i 2.0 xDrive Active Tourer F45
- BMW 216d 1.5 Active Tourer F45
- BMW 220d 2.0 Gran Tourer F46
- BMW 218i 1.5 Active Tourer F45
- BMW i8 1.5 i12 (2014-2021)
- BMW X1 2.0 sDrive20i F48
- BMW 218d 2.0 Active Tourer U06
- BMW 225e 1.5 Active Tourer U06
- BMW X1 2.0 xDrive18d F48
- BMW X2 2.0 sDrive20i F39
- BMW i8 1.5 Roadster i12 (2014-2021)
- BMW X1 2.0 xDrive23i MHEV U11
- BMW X2 2.0 xDrive20i F39
- BMW X1 1.5 xDrive25e F48
- BMW 225xe 1.5 xDrive Active Tourer F45
- BMW 230e 1.5 Active Tourer U06
- BMW X1 1.5 sDrive18i F48
- BMW 223i 2.0 Active Tourer U06
- BMW X2 2.0 M35i U10
- BMW X1 2.0 xDrive25d F48
- BMW X1 2.0 sDrive18d U11
- BMW 220i 1.5 Active Tourer U06
- BMW X1 1.5 xDrive25e PHEV 16.3kWh U11