Your Filters Clear
Filter Products
Please enter a product code and a quantity
Intermotor Ignition Coil
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
IN-12711
In Stock

Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
This Intermotor Ignition Coil fits the following vehicles
- Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
- Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 12/99-04/01
- Clio 1.6 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-10/05
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M748 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M744 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M745 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M744 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M748 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M745 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M745 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M708 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M744 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M748 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M708 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M748 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M708 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M745 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M744 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M708 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 12/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K7M745 |
BHP | 90 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 12/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K7M744 |
BHP | 90 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-10/05
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M748 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-10/05
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M745 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-10/05
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M708 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-10/05
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M744 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-10/05
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M745 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-10/05
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M744 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
GBP
new
£22.00
Lemark Ignition Coil
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
IN-CP001
Out of Stock

Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
This Lemark Ignition Coil fits the following vehicles
- Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
- Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 12/99-04/01
- Clio 1.6 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-10/05
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M745 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M744 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M748 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M708 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M708 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M745 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M748 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M708 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M748 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M744 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M708 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M745 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M744 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M748 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M745 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 03/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M744 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 12/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K7M744 |
BHP | 90 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 12/99-04/01
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K7M745 |
BHP | 90 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-10/05
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M744 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-10/05
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M748 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-10/05
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M745 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-10/05
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M744 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-10/05
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M745 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
Clio 1.6 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 04/01-10/05
Description | Pencil coil |
---|---|
Engine Code | K4M708 |
BHP | 110 |
Size mm | H.:30;L.:190;W.:50 |
Voltage | 6V |
Part Detail | No. of Pins: 2;No. of Inlets/Outlets: 1;Primary Resistance: 0.7 Ohm;Secondary Resistance: 6.54 KOhm |
Qty | 4 |
Part Note | Part Status: Yes |
GBP
£30.00
Not available
new