Your Filters Clear
Filter Products
Please enter a product code and a quantity
Intermotor Ignition Coil
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
IN-12467
Out of Stock
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
This Intermotor Ignition Coil fits the following vehicles
- Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
- Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-08/00
- Fiesta 1.25 MK 5 (1999-2002) 10/99-04/02
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHC |
| BHP | 74 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHG |
| BHP | 74 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHD |
| BHP | 74 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHF |
| BHP | 74 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHA |
| BHP | 74 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHD |
| BHP | 74 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHE |
| BHP | 74 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHB |
| BHP | 74 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHF |
| BHP | 74 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHG |
| BHP | 74 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHE |
| BHP | 74 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHD |
| BHP | 74 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHF |
| BHP | 74 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHB |
| BHP | 74 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHA |
| BHP | 74 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHC |
| BHP | 74 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHC |
| BHP | 74 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHB |
| BHP | 74 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHA |
| BHP | 74 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHE |
| BHP | 74 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHG |
| BHP | 74 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-08/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHC |
| BHP | 74 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-08/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHF |
| BHP | 74 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-08/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHG |
| BHP | 74 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-08/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHB |
| BHP | 74 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-08/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHA |
| BHP | 74 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-08/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHD |
| BHP | 74 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-08/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHE |
| BHP | 74 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 5 (1999-2002) 10/99-04/02
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHF |
| BHP | 75 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 5 (1999-2002) 10/99-04/02
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHB |
| BHP | 75 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 5 (1999-2002) 10/99-04/02
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHG |
| BHP | 75 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 5 (1999-2002) 10/99-04/02
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHD |
| BHP | 75 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 5 (1999-2002) 10/99-04/02
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHE |
| BHP | 75 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 5 (1999-2002) 10/99-04/02
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHB |
| BHP | 75 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 5 (1999-2002) 10/99-04/02
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHC |
| BHP | 75 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 5 (1999-2002) 10/99-04/02
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHE |
| BHP | 75 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 5 (1999-2002) 10/99-04/02
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHC |
| BHP | 75 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 5 (1999-2002) 10/99-04/02
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHG |
| BHP | 75 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 5 (1999-2002) 10/99-04/02
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHA |
| BHP | 75 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 5 (1999-2002) 10/99-04/02
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHF |
| BHP | 75 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 5 (1999-2002) 10/99-04/02
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHA |
| BHP | 75 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
Fiesta 1.25 MK 5 (1999-2002) 10/99-04/02
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHD |
| BHP | 75 |
| OE System | Bosch |
| Size mm | H.:108;L.:108;W.:125 |
| Voltage | 14V |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4;Primary Resistance: 8.1 Ohm;Secondary Resistance: 0.46 KOhm |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Oval Connector;Without Bracket |
GBP
£33.00
Not available
newLemark Ignition Coil
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
IN-CP002
Out of Stock
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
This Lemark Ignition Coil fits the following vehicles
- Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
- Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-08/00
- Fiesta 1.25 MK 5 (1999-2002) 10/99-04/02
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHA |
| BHP | 74 |
| OE System | Motorcraft |
| Size mm | H.:31.5;L.:80.1;W.:102.4 |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4 |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHF |
| BHP | 74 |
| OE System | Motorcraft |
| Size mm | H.:31.5;L.:80.1;W.:102.4 |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4 |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHB |
| BHP | 74 |
| OE System | Motorcraft |
| Size mm | H.:31.5;L.:80.1;W.:102.4 |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4 |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHG |
| BHP | 74 |
| OE System | Motorcraft |
| Size mm | H.:31.5;L.:80.1;W.:102.4 |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4 |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHB |
| BHP | 74 |
| OE System | Motorcraft |
| Size mm | H.:31.5;L.:80.1;W.:102.4 |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4 |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHF |
| BHP | 74 |
| OE System | Motorcraft |
| Size mm | H.:31.5;L.:80.1;W.:102.4 |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4 |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHF |
| BHP | 74 |
| OE System | Motorcraft |
| Size mm | H.:31.5;L.:80.1;W.:102.4 |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4 |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHD |
| BHP | 74 |
| OE System | Motorcraft |
| Size mm | H.:31.5;L.:80.1;W.:102.4 |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4 |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHA |
| BHP | 74 |
| OE System | Motorcraft |
| Size mm | H.:31.5;L.:80.1;W.:102.4 |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4 |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHG |
| BHP | 74 |
| OE System | Motorcraft |
| Size mm | H.:31.5;L.:80.1;W.:102.4 |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4 |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHD |
| BHP | 74 |
| OE System | Motorcraft |
| Size mm | H.:31.5;L.:80.1;W.:102.4 |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4 |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHE |
| BHP | 74 |
| OE System | Motorcraft |
| Size mm | H.:31.5;L.:80.1;W.:102.4 |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4 |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHE |
| BHP | 74 |
| OE System | Motorcraft |
| Size mm | H.:31.5;L.:80.1;W.:102.4 |
| Part Detail | No. of Pins: 3;No. of Inlets/Outlets: 4 |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Housing Colour: Black;Coupling Type M4 |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Fiesta 1.25 MK 4 (1995-1999) 05/98-07/00
| Description | Block coil |
|---|---|
| Engine Code | DHE |
| BHP | 74 |
| OE System | Motorcraft |
