Your Filters Clear
Filter Products
Valeo Wiper Blade (Front)
A4 1.8 T Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-04/08
VO-VF303Having good visibility requires wipers that are in good condition so that you have a clear streakless view of the road. Valeo wiper blades will keep your vision clear while also staying in good condition for longer.
A4 1.8 T Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-04/08
This Valeo Wiper Blade fits the following vehicles
- A4 1.8 T Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-04/08
- A4 1.8 T quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-04/08
A4 1.8 T Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-04/08
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | BFB |
| BHP | 160 |
| Brand Type | SILENCIO FLAT BLADE SET |
| Length mm | DS: 550, PS: 550 |
| Pack Size | 2 |
| Size Inches | L1: 22, L2: 22 |
| Trade No | 574304, VF303 |
| Type | Flat wiper blade, With spoiler |
A4 1.8 T Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-04/08
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | BFB |
| BHP | 160 |
| Brand Type | SILENCIO FLAT BLADE SET |
| Length mm | DS: 550, PS: 550 |
| Pack Size | 2 |
| Size Inches | L1: 22, L2: 22 |
| Trade No | 574304, VF303 |
| Type | Flat wiper blade, With spoiler |
A4 1.8 T quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-04/08
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | BFB |
| BHP | 160 |
| Brand Type | SILENCIO FLAT BLADE SET |
| Length mm | DS: 550, PS: 550 |
| Pack Size | 2 |
| Size Inches | L1: 22, L2: 22 |
| Trade No | 574304, VF303 |
| Type | Flat wiper blade, With spoiler |
A4 1.8 T quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-04/08
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | BFB |
| BHP | 160 |
| Brand Type | SILENCIO FLAT BLADE SET |
| Length mm | DS: 550, PS: 550 |
| Pack Size | 2 |
| Size Inches | L1: 22, L2: 22 |
| Trade No | 574304, VF303 |
| Type | Flat wiper blade, With spoiler |
Valeo Wiper Blade (Rear)
A4 1.8 T Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
VO-VR37Having good visibility requires wipers that are in good condition so that you have a clear streakless view of the road. Valeo wiper blades will keep your vision clear while also staying in good condition for longer.
A4 1.8 T Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
This Valeo Wiper Blade fits the following vehicles
- A4 1.8 T Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 1.8 T quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
A4 1.8 T Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | BFB |
| BHP | 160 |
| Brand Type | SILENCIO REAR |
| Length mm | 340 |
| Pack Size | 1 |
| Size Inches | Len: 13 |
| Trade No | 574282, VR37 |
A4 1.8 T Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | BFB |
| BHP | 160 |
| Brand Type | SILENCIO REAR |
| Length mm | 340 |
| Pack Size | 1 |
| Size Inches | Len: 13 |
| Trade No | 574282, VR37 |
A4 1.8 T quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | BFB |
| BHP | 160 |
| Brand Type | SILENCIO REAR |
| Length mm | 340 |
| Pack Size | 1 |
| Size Inches | Len: 13 |
| Trade No | 574282, VR37 |
A4 1.8 T quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | BFB |
| BHP | 160 |
| Brand Type | SILENCIO REAR |
| Length mm | 340 |
| Pack Size | 1 |
| Size Inches | Len: 13 |
| Trade No | 574282, VR37 |
Valeo Wiper Blade (Front Passengers Side)
A4 1.8 TFSI 120 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
VO-FM50Having good visibility requires wipers that are in good condition so that you have a clear streakless view of the road. Valeo wiper blades will keep your vision clear while also staying in good condition for longer.
A4 1.8 TFSI 120 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
This Valeo Wiper Blade fits the following vehicles
- A4 1.8 TFSI 120 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 1.8 TFSI 160 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 1.8 TFSI 160 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
A4 1.8 TFSI 120 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CABA |
| BHP | 118 |
| Adapter Note | Matching Adapter: U |
| Brand Type | FIRST MULTICONNECTION |
| Kit Contents | Adapter enclosed: M+A+B+C |
| Length mm | 500 |
| Material Type | Blade: SBR (Styrene butadiene rubber) |
| Pack Size | 1 |
| Size Inches | Len: 20 |
| Supercedes | 575785 |
| Trade No | 575005, FM50 |
| Type | Flat wiper blade |
A4 1.8 TFSI 120 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CDHA |
| BHP | 118 |
| Adapter Note | Matching Adapter: U |
| Brand Type | FIRST MULTICONNECTION |
| Kit Contents | Adapter enclosed: M+A+B+C |
| Length mm | 500 |
| Material Type | Blade: SBR (Styrene butadiene rubber) |
| Pack Size | 1 |
| Size Inches | Len: 20 |
| Supercedes | 575785 |
| Trade No | 575005, FM50 |
| Type | Flat wiper blade |
A4 1.8 TFSI 160 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CABB |
| BHP | 158 |
| Adapter Note | Matching Adapter: U |
| Brand Type | FIRST MULTICONNECTION |
| Kit Contents | Adapter enclosed: M+A+B+C |
| Length mm | 500 |
| Material Type | Blade: SBR (Styrene butadiene rubber) |
| Pack Size | 1 |
| Size Inches | Len: 20 |
| Supercedes | 575785 |
| Trade No | 575005, FM50 |
| Type | Flat wiper blade |
A4 1.8 TFSI 160 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CABB |
| BHP | 158 |
| Adapter Note | Matching Adapter: U |
| Brand Type | FIRST MULTICONNECTION |
| Kit Contents | Adapter enclosed: M+A+B+C |
| Length mm | 500 |
| Material Type | Blade: SBR (Styrene butadiene rubber) |
| Pack Size | 1 |
| Size Inches | Len: 20 |
| Supercedes | 575785 |
| Trade No | 575005, FM50 |
| Type | Flat wiper blade |
A4 1.8 TFSI 160 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CDHB |
| BHP | 158 |
| Adapter Note | Matching Adapter: U |
| Brand Type | FIRST MULTICONNECTION |
| Kit Contents | Adapter enclosed: M+A+B+C |
| Length mm | 500 |
| Material Type | Blade: SBR (Styrene butadiene rubber) |
| Pack Size | 1 |
| Size Inches | Len: 20 |
| Supercedes | 575785 |
| Trade No | 575005, FM50 |
| Type | Flat wiper blade |
A4 1.8 TFSI 160 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CDHB |
| BHP | 158 |
| Adapter Note | Matching Adapter: U |
| Brand Type | FIRST MULTICONNECTION |
| Kit Contents | Adapter enclosed: M+A+B+C |
| Length mm | 500 |
| Material Type | Blade: SBR (Styrene butadiene rubber) |
| Pack Size | 1 |
| Size Inches | Len: 20 |
| Supercedes | 575785 |
| Trade No | 575005, FM50 |
| Type | Flat wiper blade |
A4 1.8 TFSI 160 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CABB |
| BHP | 158 |
| Adapter Note | Matching Adapter: U |
| Brand Type | FIRST MULTICONNECTION |
| Kit Contents | Adapter enclosed: M+A+B+C |
| Length mm | 500 |
| Material Type | Blade: SBR (Styrene butadiene rubber) |
| Pack Size | 1 |
| Size Inches | Len: 20 |
| Supercedes | 575785 |
| Trade No | 575005, FM50 |
| Type | Flat wiper blade |
A4 1.8 TFSI 160 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CABB |
| BHP | 158 |
| Adapter Note | Matching Adapter: U |
| Brand Type | FIRST MULTICONNECTION |
| Kit Contents | Adapter enclosed: M+A+B+C |
| Length mm | 500 |
| Material Type | Blade: SBR (Styrene butadiene rubber) |
| Pack Size | 1 |
| Size Inches | Len: 20 |
| Supercedes | 575785 |
| Trade No | 575005, FM50 |
| Type | Flat wiper blade |
A4 1.8 TFSI 160 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CDHB |
| BHP | 158 |
| Adapter Note | Matching Adapter: U |
| Brand Type | FIRST MULTICONNECTION |
| Kit Contents | Adapter enclosed: M+A+B+C |
| Length mm | 500 |
| Material Type | Blade: SBR (Styrene butadiene rubber) |
| Pack Size | 1 |
| Size Inches | Len: 20 |
| Supercedes | 575785 |
| Trade No | 575005, FM50 |
| Type | Flat wiper blade |
A4 1.8 TFSI 160 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CDHB |
| BHP | 158 |
| Adapter Note | Matching Adapter: U |
| Brand Type | FIRST MULTICONNECTION |
| Kit Contents | Adapter enclosed: M+A+B+C |
| Length mm | 500 |
| Material Type | Blade: SBR (Styrene butadiene rubber) |
| Pack Size | 1 |
| Size Inches | Len: 20 |
| Supercedes | 575785 |
| Trade No | 575005, FM50 |
| Type | Flat wiper blade |
Valeo Wiper Blade (Front Drivers Side)
A4 1.8 TFSI 120 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
VO-FM60Having good visibility requires wipers that are in good condition so that you have a clear streakless view of the road. Valeo wiper blades will keep your vision clear while also staying in good condition for longer.
A4 1.8 TFSI 120 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
This Valeo Wiper Blade fits the following vehicles
- A4 1.8 TFSI 120 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 1.8 TFSI 160 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 1.8 TFSI 160 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
A4 1.8 TFSI 120 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CABA |
| BHP | 118 |
| Adapter Note | Matching Adapter: U |
| Brand Type | FIRST MULTICONNECTION |
| Kit Contents | Adapter enclosed: M+A+B+C |
| Length mm | 600 |
| Material Type | Blade: SBR (Styrene butadiene rubber) |
| Pack Size | 1 |
| Size Inches | Len: 24 |
| Supercedes | 575788 |
| Trade No | 575008, FM60 |
| Type | Flat wiper blade |
A4 1.8 TFSI 120 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CDHA |
| BHP | 118 |
| Adapter Note | Matching Adapter: U |
| Brand Type | FIRST MULTICONNECTION |
| Kit Contents | Adapter enclosed: M+A+B+C |
| Length mm | 600 |
| Material Type | Blade: SBR (Styrene butadiene rubber) |
| Pack Size | 1 |
| Size Inches | Len: 24 |
| Supercedes | 575788 |
| Trade No | 575008, FM60 |
| Type | Flat wiper blade |
A4 1.8 TFSI 160 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CABB |
| BHP | 158 |
| Adapter Note | Matching Adapter: U |
| Brand Type | FIRST MULTICONNECTION |
| Kit Contents | Adapter enclosed: M+A+B+C |
| Length mm | 600 |
| Material Type | Blade: SBR (Styrene butadiene rubber) |
| Pack Size | 1 |
| Size Inches | Len: 24 |
| Supercedes | 575788 |
| Trade No | 575008, FM60 |
| Type | Flat wiper blade |
A4 1.8 TFSI 160 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CABB |
| BHP | 158 |
| Adapter Note | Matching Adapter: U |
| Brand Type | FIRST MULTICONNECTION |
| Kit Contents | Adapter enclosed: M+A+B+C |
| Length mm | 600 |
| Material Type | Blade: SBR (Styrene butadiene rubber) |
| Pack Size | 1 |
| Size Inches | Len: 24 |
| Supercedes | 575788 |
| Trade No | 575008, FM60 |
| Type | Flat wiper blade |
A4 1.8 TFSI 160 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CDHB |
| BHP | 158 |
| Adapter Note | Matching Adapter: U |
| Brand Type | FIRST MULTICONNECTION |
| Kit Contents | Adapter enclosed: M+A+B+C |
| Length mm | 600 |
| Material Type | Blade: SBR (Styrene butadiene rubber) |
| Pack Size | 1 |
| Size Inches | Len: 24 |
| Supercedes | 575788 |
| Trade No | 575008, FM60 |
| Type | Flat wiper blade |
A4 1.8 TFSI 160 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CDHB |
| BHP | 158 |
| Adapter Note | Matching Adapter: U |
| Brand Type | FIRST MULTICONNECTION |
| Kit Contents | Adapter enclosed: M+A+B+C |
| Length mm | 600 |
| Material Type | Blade: SBR (Styrene butadiene rubber) |
| Pack Size | 1 |
| Size Inches | Len: 24 |
| Supercedes | 575788 |
| Trade No | 575008, FM60 |
| Type | Flat wiper blade |
A4 1.8 TFSI 160 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CABB |
| BHP | 158 |
| Adapter Note | Matching Adapter: U |
| Brand Type | FIRST MULTICONNECTION |
| Kit Contents | Adapter enclosed: M+A+B+C |
| Length mm | 600 |
| Material Type | Blade: SBR (Styrene butadiene rubber) |
| Pack Size | 1 |
| Size Inches | Len: 24 |
| Supercedes | 575788 |
| Trade No | 575008, FM60 |
| Type | Flat wiper blade |
A4 1.8 TFSI 160 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CABB |
| BHP | 158 |
| Adapter Note | Matching Adapter: U |
| Brand Type | FIRST MULTICONNECTION |
| Kit Contents | Adapter enclosed: M+A+B+C |
| Length mm | 600 |
| Material Type | Blade: SBR (Styrene butadiene rubber) |
| Pack Size | 1 |
| Size Inches | Len: 24 |
| Supercedes | 575788 |
| Trade No | 575008, FM60 |
| Type | Flat wiper blade |
A4 1.8 TFSI 160 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CDHB |
| BHP | 158 |
| Adapter Note | Matching Adapter: U |
| Brand Type | FIRST MULTICONNECTION |
| Kit Contents | Adapter enclosed: M+A+B+C |
| Length mm | 600 |
| Material Type | Blade: SBR (Styrene butadiene rubber) |
| Pack Size | 1 |
| Size Inches | Len: 24 |
| Supercedes | 575788 |
| Trade No | 575008, FM60 |
| Type | Flat wiper blade |
A4 1.8 TFSI 160 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CDHB |
| BHP | 158 |
| Adapter Note | Matching Adapter: U |
| Brand Type | FIRST MULTICONNECTION |
| Kit Contents | Adapter enclosed: M+A+B+C |
| Length mm | 600 |
| Material Type | Blade: SBR (Styrene butadiene rubber) |
| Pack Size | 1 |
| Size Inches | Len: 24 |
| Supercedes | 575788 |
| Trade No | 575008, FM60 |
| Type | Flat wiper blade |
Not available
newLucas Wiper Blade (Front Passengers Side)
A4 1.8 TFSI 120 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
EL-LWMF20Lucas AirFLEX+ Multi Fit Blades feature an aerodynamic centre spoiler for increased down force and performance at higher speeds. Natural rubber compounds that resist both high and low temperatures with a graphene coating for smoother and quieter performance. Includes interchangeable adaptor system to fit most vehicles.
Features
- Aerodynamic centre spoiler.
- All weather natural rubber compounds.
- Ultra quiet graphene coating.
- 20" / 510mm length.
A4 1.8 TFSI 120 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
This Lucas Wiper Blade fits the following vehicles
- A4 1.8 TFSI 120 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 1.8 TFSI 160 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 1.8 TFSI 160 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
A4 1.8 TFSI 120 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CDHA |
| BHP | 118 |
| Blade Type | Flat wiper blade |
| Length mm | L1:500 |
| Type | with spoiler |
| Part Note | Version: Multi Fit |
| Part Detail | Qty: 1;L1:20inch |
| Vehicle Detail | Without integrated washer nozzle in the wiper arm |
A4 1.8 TFSI 120 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CABA |
| BHP | 118 |
| Blade Type | Flat wiper blade |
| Length mm | L1:500 |
| Type | with spoiler |
| Part Note | Version: Multi Fit |
| Part Detail | Qty: 1;L1:20inch |
| Vehicle Detail | Without integrated washer nozzle in the wiper arm |
A4 1.8 TFSI 160 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CDHB |
| BHP | 158 |
| Blade Type | Flat wiper blade |
| Length mm | L1:500 |
| Type | with spoiler |
| Part Note | Version: Multi Fit |
| Part Detail | Qty: 1;L1:20inch |
| Vehicle Detail | Without integrated washer nozzle in the wiper arm |
A4 1.8 TFSI 160 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CABB |
| BHP | 158 |
| Blade Type | Flat wiper blade |
| Length mm | L1:500 |
| Type | with spoiler |
| Part Note | Version: Multi Fit |
| Part Detail | Qty: 1;L1:20inch |
| Vehicle Detail | Without integrated washer nozzle in the wiper arm |
A4 1.8 TFSI 160 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CABB |
| BHP | 158 |
| Blade Type | Flat wiper blade |
| Length mm | L1:500 |
| Type | with spoiler |
| Part Note | Version: Multi Fit |
| Part Detail | Qty: 1;L1:20inch |
| Vehicle Detail | Without integrated washer nozzle in the wiper arm |
A4 1.8 TFSI 160 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CDHB |
| BHP | 158 |
| Blade Type | Flat wiper blade |
| Length mm | L1:500 |
| Type | with spoiler |
| Part Note | Version: Multi Fit |
| Part Detail | Qty: 1;L1:20inch |
| Vehicle Detail | Without integrated washer nozzle in the wiper arm |
A4 1.8 TFSI 160 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CABB |
| BHP | 158 |
| Blade Type | Flat wiper blade |
| Length mm | L1:500 |
| Type | with spoiler |
| Part Note | Version: Multi Fit |
| Part Detail | Qty: 1;L1:20inch |
| Vehicle Detail | Without integrated washer nozzle in the wiper arm |
A4 1.8 TFSI 160 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CDHB |
| BHP | 158 |
| Blade Type | Flat wiper blade |
| Length mm | L1:500 |
| Type | with spoiler |
| Part Note | Version: Multi Fit |
| Part Detail | Qty: 1;L1:20inch |
| Vehicle Detail | Without integrated washer nozzle in the wiper arm |
A4 1.8 TFSI 160 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CABB |
| BHP | 158 |
| Blade Type | Flat wiper blade |
| Length mm | L1:500 |
| Type | with spoiler |
| Part Note | Version: Multi Fit |
| Part Detail | Qty: 1;L1:20inch |
| Vehicle Detail | Without integrated washer nozzle in the wiper arm |
A4 1.8 TFSI 160 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CDHB |
| BHP | 158 |
| Blade Type | Flat wiper blade |
| Length mm | L1:500 |
| Type | with spoiler |
| Part Note | Version: Multi Fit |
| Part Detail | Qty: 1;L1:20inch |
| Vehicle Detail | Without integrated washer nozzle in the wiper arm |
Lucas Wiper Blade (Front)
A4 1.8 TFSI 120 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
EL-LWMF24Lucas AirFLEX+ Multi Fit Blades feature an aerodynamic centre spoiler for increased down force and performance at higher speeds. Natural rubber compounds that resist both high and low temperatures with a graphene coating for smoother and quieter performance. Includes interchangeable adaptor system to fit most vehicles.
Features
- Aerodynamic centre spoiler.
- All weather natural rubber compounds.
- Ultra quiet graphene coating.
- 24" / 610mm length.
A4 1.8 TFSI 120 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
This Lucas Wiper Blade fits the following vehicles
- A4 1.8 TFSI 120 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 1.8 TFSI 160 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 1.8 TFSI 160 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
A4 1.8 TFSI 120 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CDHA |
| BHP | 118 |
| Blade Type | Flat wiper blade |
| Fitment Detail | DS |
| Length mm | L1:600 |
| Type | with spoiler |
| Part Note | Version: Multi Fit |
| Part Detail | Qty: 1;L1:24inch |
A4 1.8 TFSI 120 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CABA |
| BHP | 118 |
| Blade Type | Flat wiper blade |
| Fitment Detail | DS |
| Length mm | L1:600 |
| Type | with spoiler |
| Part Note | Version: Multi Fit |
| Part Detail | Qty: 1;L1:24inch |
A4 1.8 TFSI 160 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CABB |
| BHP | 158 |
| Blade Type | Flat wiper blade |
| Fitment Detail | DS |
| Length mm | L1:600 |
| Type | with spoiler |
| Part Note | Version: Multi Fit |
| Part Detail | Qty: 1;L1:24inch |
A4 1.8 TFSI 160 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CABB |
| BHP | 158 |
| Blade Type | Flat wiper blade |
| Fitment Detail | DS |
| Length mm | L1:600 |
| Type | with spoiler |
| Part Note | Version: Multi Fit |
| Part Detail | Qty: 1;L1:24inch |
A4 1.8 TFSI 160 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CDHB |
| BHP | 158 |
| Blade Type | Flat wiper blade |
| Fitment Detail | DS |
| Length mm | L1:600 |
| Type | with spoiler |
| Part Note | Version: Multi Fit |
| Part Detail | Qty: 1;L1:24inch |
A4 1.8 TFSI 160 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CDHB |
| BHP | 158 |
| Blade Type | Flat wiper blade |
| Fitment Detail | DS |
| Length mm | L1:600 |
| Type | with spoiler |
| Part Note | Version: Multi Fit |
| Part Detail | Qty: 1;L1:24inch |
A4 1.8 TFSI 160 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CDHB |
| BHP | 158 |
| Blade Type | Flat wiper blade |
| Fitment Detail | DS |
| Length mm | L1:600 |
| Type | with spoiler |
| Part Note | Version: Multi Fit |
| Part Detail | Qty: 1;L1:24inch |
A4 1.8 TFSI 160 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CABB |
| BHP | 158 |
| Blade Type | Flat wiper blade |
| Fitment Detail | DS |
| Length mm | L1:600 |
| Type | with spoiler |
| Part Note | Version: Multi Fit |
| Part Detail | Qty: 1;L1:24inch |
A4 1.8 TFSI 160 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CABB |
| BHP | 158 |
| Blade Type | Flat wiper blade |
| Fitment Detail | DS |
| Length mm | L1:600 |
| Type | with spoiler |
| Part Note | Version: Multi Fit |
| Part Detail | Qty: 1;L1:24inch |
A4 1.8 TFSI 160 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CDHB |
| BHP | 158 |
| Blade Type | Flat wiper blade |
| Fitment Detail | DS |
| Length mm | L1:600 |
| Type | with spoiler |
| Part Note | Version: Multi Fit |
| Part Detail | Qty: 1;L1:24inch |
Valeo Wiper Blade (Front)
A4 1.8 TFSI 120 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
VO-VF363Having good visibility requires wipers that are in good condition so that you have a clear streakless view of the road. Valeo wiper blades will keep your vision clear while also staying in good condition for longer.
A4 1.8 TFSI 120 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
This Valeo Wiper Blade fits the following vehicles
- A4 1.8 TFSI 120 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 1.8 TFSI 160 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 1.8 TFSI 160 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
A4 1.8 TFSI 120 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CABA |
| BHP | 118 |
| Brand Type | SILENCIO FLAT BLADE SET |
| Length mm | DS: 600, PS: 500 |
| Pack Size | 2 |
| Size Inches | L1: 24, L2: 20 |
| Trade No | 574463, VF363 |
| Type | Flat wiper blade, With spoiler |
A4 1.8 TFSI 120 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CDHA |
| BHP | 118 |
| Brand Type | SILENCIO FLAT BLADE SET |
| Length mm | DS: 600, PS: 500 |
| Pack Size | 2 |
| Size Inches | L1: 24, L2: 20 |
| Trade No | 574463, VF363 |
| Type | Flat wiper blade, With spoiler |
A4 1.8 TFSI 160 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CABB |
| BHP | 158 |
| Brand Type | SILENCIO FLAT BLADE SET |
| Length mm | DS: 600, PS: 500 |
| Pack Size | 2 |
| Size Inches | L1: 24, L2: 20 |
| Trade No | 574463, VF363 |
| Type | Flat wiper blade, With spoiler |
A4 1.8 TFSI 160 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CABB |
| BHP | 158 |
| Brand Type | SILENCIO FLAT BLADE SET |
| Length mm | DS: 600, PS: 500 |
| Pack Size | 2 |
| Size Inches | L1: 24, L2: 20 |
| Trade No | 574463, VF363 |
| Type | Flat wiper blade, With spoiler |
A4 1.8 TFSI 160 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CDHB |
| BHP | 158 |
| Brand Type | SILENCIO FLAT BLADE SET |
| Length mm | DS: 600, PS: 500 |
| Pack Size | 2 |
| Size Inches | L1: 24, L2: 20 |
| Trade No | 574463, VF363 |
| Type | Flat wiper blade, With spoiler |
A4 1.8 TFSI 160 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CDHB |
| BHP | 158 |
| Brand Type | SILENCIO FLAT BLADE SET |
| Length mm | DS: 600, PS: 500 |
| Pack Size | 2 |
| Size Inches | L1: 24, L2: 20 |
| Trade No | 574463, VF363 |
| Type | Flat wiper blade, With spoiler |
A4 1.8 TFSI 160 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CABB |
| BHP | 158 |
| Brand Type | SILENCIO FLAT BLADE SET |
| Length mm | DS: 600, PS: 500 |
| Pack Size | 2 |
| Size Inches | L1: 24, L2: 20 |
| Trade No | 574463, VF363 |
| Type | Flat wiper blade, With spoiler |
A4 1.8 TFSI 160 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CABB |
| BHP | 158 |
| Brand Type | SILENCIO FLAT BLADE SET |
| Length mm | DS: 600, PS: 500 |
| Pack Size | 2 |
| Size Inches | L1: 24, L2: 20 |
| Trade No | 574463, VF363 |
| Type | Flat wiper blade, With spoiler |
A4 1.8 TFSI 160 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CDHB |
| BHP | 158 |
