Please enter a product code and a quantity
Intermotor EGR Valve
Focus 1.6 MK 2 (2004-2012) 09/04-03/12
IN-14974
In Stock
Focus 1.6 MK 2 (2004-2012) 09/04-03/12
This Intermotor EGR Valve fits the following vehicles
- Focus 1.6 MK 2 (2004-2012) 09/04-03/12
Focus 1.6 MK 2 (2004-2012) 09/04-03/12
| Description | EGR Valve |
|---|---|
| Engine Code | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC |
| BHP | 99 |
| OE System | Pierburg |
| Size mm | H.:80;L.:155;W.:96 |
| No of Poles | 5 |
| Part Detail | Without cable;Electr. Operated;With Gasket/Seal |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Metal |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Focus 1.6 MK 2 (2004-2012) 09/04-03/12
| Description | EGR Valve |
|---|---|
| Engine Code | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC |
| BHP | 99 |
| OE System | Pierburg |
| Size mm | H.:80;L.:155;W.:96 |
| No of Poles | 5 |
| Part Detail | Without cable;Electr. Operated;With Gasket/Seal |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Metal |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Focus 1.6 MK 2 (2004-2012) 09/04-03/12
| Description | EGR Valve |
|---|---|
| Engine Code | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC |
| BHP | 99 |
| OE System | Pierburg |
| Size mm | H.:80;L.:155;W.:96 |
| No of Poles | 5 |
| Part Detail | Without cable;Electr. Operated;With Gasket/Seal |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Metal |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Focus 1.6 MK 2 (2004-2012) 09/04-03/12
| Description | EGR Valve |
|---|---|
| Engine Code | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC |
| BHP | 99 |
| OE System | Pierburg |
| Size mm | H.:80;L.:155;W.:96 |
| No of Poles | 5 |
| Part Detail | Without cable;Electr. Operated;With Gasket/Seal |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Metal |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Focus 1.6 MK 2 (2004-2012) 09/04-03/12
| Description | EGR Valve |
|---|---|
| Engine Code | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC |
| BHP | 99 |
| OE System | Pierburg |
| Size mm | H.:80;L.:155;W.:96 |
| No of Poles | 5 |
| Part Detail | Without cable;Electr. Operated;With Gasket/Seal |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Metal |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Focus 1.6 MK 2 (2004-2012) 09/04-03/12
| Description | EGR Valve |
|---|---|
| Engine Code | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC |
| BHP | 99 |
| OE System | Pierburg |
| Size mm | H.:80;L.:155;W.:96 |
| No of Poles | 5 |
| Part Detail | Without cable;Electr. Operated;With Gasket/Seal |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Metal |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Focus 1.6 MK 2 (2004-2012) 09/04-03/12
| Description | EGR Valve |
|---|---|
| Engine Code | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC |
| BHP | 99 |
| OE System | Pierburg |
| Size mm | H.:80;L.:155;W.:96 |
| No of Poles | 5 |
| Part Detail | Without cable;Electr. Operated;With Gasket/Seal |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Metal |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Focus 1.6 MK 2 (2004-2012) 09/04-03/12
| Description | EGR Valve |
|---|---|
| Engine Code | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC |
| BHP | 99 |
| OE System | Pierburg |
| Size mm | H.:80;L.:155;W.:96 |
| No of Poles | 5 |
| Part Detail | Without cable;Electr. Operated;With Gasket/Seal |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Metal |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Focus 1.6 MK 2 (2004-2012) 09/04-03/12
| Description | EGR Valve |
|---|---|
| Engine Code | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC |
| BHP | 99 |
| OE System | Pierburg |
| Size mm | H.:80;L.:155;W.:96 |
| No of Poles | 5 |
| Part Detail | Without cable;Electr. Operated;With Gasket/Seal |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Metal |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Focus 1.6 MK 2 (2004-2012) 09/04-03/12
| Description | EGR Valve |
|---|---|
| Engine Code | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC |
| BHP | 99 |
| OE System | Pierburg |
| Size mm | H.:80;L.:155;W.:96 |
| No of Poles | 5 |
| Part Detail | Without cable;Electr. Operated;With Gasket/Seal |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Metal |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Focus 1.6 MK 2 (2004-2012) 09/04-03/12
| Description | EGR Valve |
|---|---|
| Engine Code | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC |
| BHP | 99 |
| OE System | Pierburg |
| Size mm | H.:80;L.:155;W.:96 |
| No of Poles | 5 |
| Part Detail | Without cable;Electr. Operated;With Gasket/Seal |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Metal |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Focus 1.6 MK 2 (2004-2012) 09/04-03/12
| Description | EGR Valve |
|---|---|
| Engine Code | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC |
| BHP | 99 |
| OE System | Pierburg |
| Size mm | H.:80;L.:155;W.:96 |
| No of Poles | 5 |
| Part Detail | Without cable;Electr. Operated;With Gasket/Seal |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Metal |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Focus 1.6 MK 2 (2004-2012) 09/04-03/12
| Description | EGR Valve |
|---|---|
| Engine Code | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC |
| BHP | 99 |
| OE System | Pierburg |
| Size mm | H.:80;L.:155;W.:96 |
| No of Poles | 5 |
| Part Detail | Without cable;Electr. Operated;With Gasket/Seal |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Metal |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Focus 1.6 MK 2 (2004-2012) 09/04-03/12
| Description | EGR Valve |
|---|---|
| Engine Code | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC |
| BHP | 99 |
| OE System | Pierburg |
| Size mm | H.:80;L.:155;W.:96 |
| No of Poles | 5 |
| Part Detail | Without cable;Electr. Operated;With Gasket/Seal |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Metal |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Focus 1.6 MK 2 (2004-2012) 09/04-03/12
| Description | EGR Valve |
|---|---|
| Engine Code | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC |
| BHP | 99 |
| OE System | Pierburg |
| Size mm | H.:80;L.:155;W.:96 |
| No of Poles | 5 |
| Part Detail | Without cable;Electr. Operated;With Gasket/Seal |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Metal |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Focus 1.6 MK 2 (2004-2012) 09/04-03/12
| Description | EGR Valve |
|---|---|
| Engine Code | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC |
| BHP | 99 |
| OE System | Pierburg |
| Size mm | H.:80;L.:155;W.:96 |
| No of Poles | 5 |
| Part Detail | Without cable;Electr. Operated;With Gasket/Seal |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Metal |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Focus 1.6 MK 2 (2004-2012) 09/04-03/12
| Description | EGR Valve |
|---|---|
| Engine Code | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC |
| BHP | 99 |
| OE System | Pierburg |
| Size mm | H.:80;L.:155;W.:96 |
| No of Poles | 5 |
| Part Detail | Without cable;Electr. Operated;With Gasket/Seal |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Metal |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Focus 1.6 MK 2 (2004-2012) 09/04-03/12
| Description | EGR Valve |
|---|---|
| Engine Code | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC |
| BHP | 99 |
| OE System | Pierburg |
| Size mm | H.:80;L.:155;W.:96 |
| No of Poles | 5 |
| Part Detail | Without cable;Electr. Operated;With Gasket/Seal |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Metal |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Focus 1.6 MK 2 (2004-2012) 09/04-03/12
| Description | EGR Valve |
|---|---|
| Engine Code | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC |
| BHP | 99 |
| OE System | Pierburg |
| Size mm | H.:80;L.:155;W.:96 |
| No of Poles | 5 |
| Part Detail | Without cable;Electr. Operated;With Gasket/Seal |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Metal |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
Focus 1.6 MK 2 (2004-2012) 09/04-03/12
| Description | EGR Valve |
|---|---|
| Engine Code | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC |
| BHP | 99 |
| OE System | Pierburg |
| Size mm | H.:80;L.:155;W.:96 |
| No of Poles | 5 |
| Part Detail | Without cable;Electr. Operated;With Gasket/Seal |
| Qty | 1 |
| Part Note | Part Status: Yes;Metal |
| Fitment Detail | Rectangular Connector |
GBP
new
£103.00
